Übersicht 2010 / 2011
Kursdaten und Belegungsplan
Dezember 2010
| TAG | DI | MI | DO | FR | MO | FR |
| DATUM | 21 | 22 | 23 | *24 | 27 | *31 |
| PLÄTZE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Januar 2011
| TAG | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
| DATUM | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| PLÄTZE | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| TAG | DO | FR | SA | SO | MO | DO | FR | SA | SO | MO |
| DATUM | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PLÄTZE | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Februar 2011
| TAG | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
| DATUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PLÄTZE | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| TAG | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| DATUM | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| PLÄTZE | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 |
Legende: * 1/2-Tages Kurse
Anzahl freie Plätze
Ausgebucht